Components
3
Twig Components
5
Render Count
2
ms
Render Time
4.0
MiB
Memory Usage
Components
| Name | Metadata | Render Count | Render Time |
|---|---|---|---|
| card_precio |
[Anonymous]
components/card_precio.html.twig
|
3 | 1.02ms |
| Navbar |
[Anonymous]
components/Navbar.html.twig
|
1 | 0.54ms |
| auth_card |
[Anonymous]
components/auth_card.html.twig
|
1 | 0.28ms |
Render calls
| Navbar |
[Anonymous]
|
4.0 MiB | 0.54 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#639 -props: [] } |
|||
| card_precio |
[Anonymous]
|
4.0 MiB | 0.54 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "nombre" => "Básico" "precio" => "9 €" "descripcion" => "Ideal para proyectos personales y validar ideas tempranas." "caracteristicas" => [ "1 usuario incluido" "Hasta 100 registros al mes" "Soporte por email 24/7" "Actualizaciones básicas" ] ] |
|||
| Attributes | [ "nombre" => "Básico" "precio" => "9 €" "descripcion" => "Ideal para proyectos personales y validar ideas tempranas." "caracteristicas" => [ "1 usuario incluido" "Hasta 100 registros al mes" "Soporte por email 24/7" "Actualizaciones básicas" ] ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#679 -props: [ "nombre" => "Básico" "precio" => "9 €" "descripcion" => "Ideal para proyectos personales y validar ideas tempranas." "caracteristicas" => [ "1 usuario incluido" "Hasta 100 registros al mes" "Soporte por email 24/7" "Actualizaciones básicas" ] ] } |
|||
| card_precio |
[Anonymous]
|
4.0 MiB | 0.28 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "nombre" => "Premium" "precio" => "29 €" "descripcion" => "El preferido por profesionales independientes y PYMES activos." "caracteristicas" => [ "5 usuarios incluidos" "Registros ilimitados" "Soporte prioritario" "Integración vía API completa" "Métricas e informes avanzados" ] "destacado" => true ] |
|||
| Attributes | [ "nombre" => "Premium" "precio" => "29 €" "descripcion" => "El preferido por profesionales independientes y PYMES activos." "caracteristicas" => [ "5 usuarios incluidos" "Registros ilimitados" "Soporte prioritario" "Integración vía API completa" "Métricas e informes avanzados" ] "destacado" => true ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#702 -props: [ "nombre" => "Premium" "precio" => "29 €" "descripcion" => "El preferido por profesionales independientes y PYMES activos." "caracteristicas" => [ "5 usuarios incluidos" "Registros ilimitados" "Soporte prioritario" "Integración vía API completa" "Métricas e informes avanzados" ] "destacado" => true ] } |
|||
| card_precio |
[Anonymous]
|
4.0 MiB | 0.20 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [ "nombre" => "Enterprise" "precio" => "89 €" "descripcion" => "Para corporaciones que demandan la máxima seguridad y control." "caracteristicas" => [ "Usuarios ilimitados" "Infraestructura dedicada" "SLA garantizado por contrato" "Gestor de cuenta asignado" "Exportación total de logs" ] ] |
|||
| Attributes | [ "nombre" => "Enterprise" "precio" => "89 €" "descripcion" => "Para corporaciones que demandan la máxima seguridad y control." "caracteristicas" => [ "Usuarios ilimitados" "Infraestructura dedicada" "SLA garantizado por contrato" "Gestor de cuenta asignado" "Exportación total de logs" ] ] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#750 -props: [ "nombre" => "Enterprise" "precio" => "89 €" "descripcion" => "Para corporaciones que demandan la máxima seguridad y control." "caracteristicas" => [ "Usuarios ilimitados" "Infraestructura dedicada" "SLA garantizado por contrato" "Gestor de cuenta asignado" "Exportación total de logs" ] ] } |
|||
| auth_card |
[Anonymous]
|
4.0 MiB | 0.28 ms | |
|---|---|---|---|---|
| Input props | [] |
|||
| Attributes | [] |
|||
| Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#770 -props: [] } |
|||